锂电池组103450 1800mAh 2S1P 7.4V手持打印机电池手机标签机电池
Посилання на оригінал- 100 — 1999 шт 5000$ за шт.
- 2000 — 50119 шт 4000$ за шт.
- 50120+ шт 3000$ за шт.
Перевірка + фотозвіт за 1.5$
Ми перевіряємо товар та робимо фотозвіт, щоб ви могли переконатися, що отримаєте потрібний товар без браку та пошкоджень.
Доставка з Китаю в Україну, Узбекистан, країни Європи.
Сплачується після прибуття на склад у Китаї
Повернення товару можливе лише поки товар знаходиться у нас на складі в Китаї. Після відправки з Китаю товар поверненню не підлягає.
Фото та опис товару
聚合物锂电池筋膜枪组合电池7.4v可充电1300mah智能小家电电池组 |
序号NO. |
项目Items |
参数Criteria |
备注Remarks |
1 |
Typical Capacity 典型容量 |
1800mAh |
标准充电后,在25±5℃条件下0.2C 放电至3.0V 截止 |
2 |
Minimum Capacity 最小容量 |
1800mAh |
|
3 |
成品尺寸 size |
参考20.5*35*53mm MAX |
加板贴胶后尺寸 |
4 |
Nominal Voltage 标称电压 |
7.4V |
|
5 |
Internal Impedance 成品电池内阻 |
≤100mΩ |
|
6 |
Charge voltage 充电电压 |
8.4V |
|
7 |
Standard charge current 标准充电电流 |
0.2C |
|
8 |
Max charge current 允许持续充电电流 |
0.5C |
|
9 |
Standard discharge current 标准放电电流 |
0.2C |
|
10 |
Max discharge current 最大放电电流 |
1C |
根据PCM和Cell配置 |
11 |
Discharge cut-off voltage 放电截止电压 |
6.0V |
|
12 |
Operating Temperature 工作温度 |
Charging充电:10~45℃ |
|
Discharging放电:0~60℃ |
|||
更多参数欢迎联系客服人员....... |
注:可根据客户要求加保护板加线加插头。详细数据请咨询客服,可按需求定制
7.4V聚合物电池类似型号部份列表 | |||||
型号规格 | 容量(mAh) | 认证配套 | 型号规格 | 容量(mAh) | 认证配套 |
PL803450 2S | 1500 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL802045 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS |
PL103048 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL602554 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS |
PL103443 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL603040 2S | 700 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL454261 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL802535 2S | 700 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL604050 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL902040 2S | 700 | CQC CE ROHS MSDS |
PL603759 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL803030 2S | 700 | CQC CE ROHS MSDS |
PL804044 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL503048 2S | 700 | CQC CE ROHS MSDS |
PL633166 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL503040 2S | 600 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL703450 2S | 1300 | CQC CE ROHS MSDS | PL602540 2S | 600 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL652672 2S | 1300 | CQC CE ROHS MSDS | PL602248 2S | 600 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL112446 2S | 1300 | CQC CE ROHS MSDS | PL902035 2S | 600 | CQC CE ROHS MSDS |
PL903048 2S | 1300 | CQC CE ROHS MSDS | PL603035 2S | 600 | CQC CE ROHS MSDS |
PL703055 2S | 1300 | CQC CE ROHS MSDS | PL403048 2S | 600 | CQC CE ROHS MSDS |
PL103040 2S | 1200 | CQC KC CE ROHS UN38.3 MSDS | PL303450 2S | 500 | CQC KC CB CE ROHS UN38.3 MSDS |
PL603450 2S | 1200 | CQC CE ROHS MSDS | PL503035 2S | 500 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL503759 2S | 1200 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL603030 2S | 500 | CQC KC CE ROHS UN38.3 MSDS |
PL803048 2S | 1200 | CQC CE ROHS MSDS | PL802530 2S | 500 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102055 2S | 1200 | CQC CE ROHS MSDS | PL502540 2S | 500 | CQC CE ROHS MSDS |
PL103035 2S | 1100 | CQC CE ROHS MSDS | PL902030 2S | 500 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102540 2S | 1100 | CQC CE ROHS MSDS | PL502248 2S | 500 | CQC CE ROHS MSDS |
PL703048 2S | 1100 | CQC CE ROHS MSDS | PL602535 2S | 500 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL752065 2S | 1100 | CQC CE ROHS MSDS | PL602045 2S | 500 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102350 2S | 1100 | CQC CE ROHS MSDS | PL403040 2S | 450 | CQC CE ROHS MSDS |
PL523450 2S | 1000 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL602040 2S | 450 | CQC CE ROHS MSDS |
PL902742 2S | 1000 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL802030 2S | 450 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102050 2S | 1000 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL582728 2S | 450 | CQC CE ROHS MSDS |
PL802270 2S | 1000 | CQC CE ROHS MSDS | PL403035 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL852060 2S | 1000 | CQC CE ROHS MSDS | PL502535 2S | 400 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL603048 2S | 900 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL602530 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL902535 2S | 900 | CQC CE ROHS MSDS | PL902025 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL803040 2S | 900 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL802035 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102535 2S | 900 | CQC CE ROHS MSDS | PL702030 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL603443 2S | 900 | CQC CE ROHS MSDS | PL902025 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102040 2S | 900 | CQC CE ROHS MSDS | PL303040 2S | 300 | CQC CE ROHS MSDS |
PL802540 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS | PL602030 2S | 300 | CQC KC CE ROHS UN38.3 MSDS |
PL803035 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS | PL402535 2S | 300 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102530 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS | PL802025 2S | 300 | CQC CE ROHS MSDS |
PL423450 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS | PL502035 2S | 300 | CQC CE ROHS MSDS |
......更多型号规格 | ......更多认证持续配套中 | ||||
聚合物型号规格及认证种类繁多,未能一一列出,欢迎联系客服咨询了解更多型号规格及更多配套 |
聚合物锂电池筋膜枪组合电池7.4v可充电1300mah智能小家电电池组 |
聚合物锂电池筋膜枪组合电池7.4v可充电1300mah智能小家电电池组 |