Lenovo/联想 拯救者 Y7000 i5电竞吃鸡R9000P游戏本R720电脑I7
Ссылка на оригинал- 100 — 1999 шт 5000$ за шт.
- 2000 — 50119 шт 4000$ за шт.
- 50120+ шт 3000$ за шт.
Проверка + фотоотчёт за 1.5$
Мы проверяем товар и делаем фотоотчёт, чтобы вы могли убедиться, что получите нужный товар без брака и повреждений.
Доставка из Китая в Украину, Узбекистан, страны Европы.
Оплачивается по прибытию на склад в Китае
Возврат товара возможен только пока товар находится у нас на складе в Китае. После отправки из Китая товар возврату не подлежит.
Фото и описание товара
联想R720 | 颜色 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 显卡 | 屏幕 | 价格 |
套餐1 R720 | 黑红 | i5-7300HQ/四核 | 8G | 1T +128G固态 | GTX1050M独显2G | IPS屏/背光 | 3500元 |
套餐2 R720 | 黑红 | i5-7300HQ/四核 | 8G | 1T +128G固态 | GTX1050TI独显2G | IPS屏/背光 | 3580元 |
套餐3 R720 | 黑红 | i5-7300HQ/四核 | 8G | 1T +128G固态 | GTX1050TI独显4G | IPS屏/背光 | 3790元 |
套餐4 R720 | 黑金/血红 | i5-7300HQ/四核 | 8G | 1T +128G固态 | GTX1050TI独显4G | IPS屏/背光 | 3880元 |
套餐5 R720 | 黑红 | i5-7300HQ/四核 | 8G | 1T +128G固态 | GTX1060独显6G | IPS屏/背光 | 4200元 |
套餐6 R720 | 黑红 | i7-7700HQ/四核 | 8G | 1T +128G固态 | GTX1050M独显2G | IPS屏/背光 | 3780元 |
套餐7 R720 | 黑红 | i7-7700HQ/四核 | 8G | 1T +128G固态 | GTX1050TI独显4G | IPS屏/背光 | 4180元 |
套餐8 R720 | 黑金 | i7-7700HQ/四核 | 8G | 1T +128G固态 | GTX1050TI独显4G | IPS屏/背光 | 4280元 |
套餐9 R720 | 黑红 | i7-7700HQ/四核 | 8G | 1T +128G固态 | GTX1060独显6G | IPS屏/背光 | 4800元 |
联想Y7000 | 色域 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 显卡 | 屏幕 | 价格 |
套餐1 Y7000 | 高色域 | i5-8300H/四核 | 8G | 1T +128G固态 | GTX1050TI独显4G | IPS屏/背光 | 4700元 |
套餐2 Y7000 | 高色域 | i5-9300H/四核 | 8G | 1T +128G固态 | GTX1650独显4G | IPS屏/背光 | 5000元 |
套餐3 Y7000 | 高色域 | i5-9300H/四核 | 8G | 1T +128G固态 | GTX1660TI独显6G | IPS屏/背光 | 5600元 |
套餐4 Y7000 | 高色域 | i7-9750H/六核 | 8G | 1T +128G固态 | GTX1650独显4G | IPS屏/背光 | 5700元 |
联想Y7000P | 色域 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 显卡 | 价格 | ||
套餐1 Y7000P | 144电竞屏 | i7-8750H/六核 | 8G | 1T +128G固态 | GTX1060独显6G | IPS屏/背光 | 5700元 | |
套餐2 Y7000P | 144电竞屏 | i5-9300H/四核 | 8G | 1T +128G固态 | GTX1650独显4G | IPS屏/背光 | 5500元 | |
套餐3 Y7000P | 144电竞屏 | i5-9300H/四核 | 8G | 1T +256G固态 | GTX1660TI独显6G | IPS屏/背光 | 6100元 | |
套餐4 Y7000P | 144电竞屏 | i7-9750H/六核 | 8G | 1T +256G固态 | GTX1660TI独显6G | IPS屏/背光 | 6700元 |
|
拯救者R9000P IPS 2560*1600 165HZ 高分屏 15.6寸 | ||||||||
套餐1 R9000P | 165HZ电竞屏 | R7-5800HZ | 16G | 512G固态 | RTX3060 独显6G | IPS屏/背光 | 9450元 | |
联想拯救者/小新700/锐7000/15.6寸特价专区
拯救者 | 特价专区 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 显卡 | 价格 | |
套餐1 110-15 | A6-7310 | 8G | 240G固态 | R5-M320独显2G | 15.6寸高清 | 1700元 | |
套餐2 330C-15 | i5-8250U | 8G | 256G固态 | R5-M330独显2G | 15.6寸高清 | 2900元 | |
套餐3 拯救者15 | i5-6300HQ/四核 | 8G | 1T +128G固态 | GTX960独显4G | IPS屏/背光 | 3200元 | |
套餐4 拯救者15 | i7-6700HQ/四核 | 8G | 1T +128G固态 | GTX960独显2G | IPS屏/背光 | 3400元 | |
套餐5 拯救者15 | i7-6700HQ/四核 | 8G | 1T +128G固态 | GTX960独显4G | IPS屏/背光 | 3550元 | |
套餐6 锐7000 | i7-7700HQ/四核 | 8G | 1T +128G固态 | GTX1050独显2G | 15.6寸高分 | 3500元 |