瑞芯微rk3288开发板 rk3288核心板 双屏异显rockchip 荣品PRO3288
Ссылка на оригинал- 100 — 1999 шт 5000$ за шт.
- 2000 — 50119 шт 4000$ за шт.
- 50120+ шт 3000$ за шт.
Проверка + фотоотчёт за 1.5$
Мы проверяем товар и делаем фотоотчёт, чтобы вы могли убедиться, что получите нужный товар без брака и повреждений.
Доставка из Китая в Украину, Узбекистан, страны Европы.
Оплачивается по прибытию на склад в Китае
Возврат товара возможен только пока товар находится у нас на складе в Китае. После отправки из Китая товар возврату не подлежит.
Фото и описание товара
注:单独配件不包邮,详情咨询客服!
PRO3288主板配件清单名称 |
料号 |
配置 |
明细 |
销售价 |
PRO3288 2+8核心板 |
C023 |
2+8 DBD连接器方式 |
标配 |
440 |
PRO3288 4+16核心板 |
C059 |
4+16 DBD连接器方式 |
标配 |
540 |
PRO3288 2+8主板 标准版 |
BC019 |
散热+天线+电源+RTC+USB+串口 |
标配 |
740 |
PRO3288 4+16主板 标准版 |
BC172 |
散热+天线+电源+RTC+USB+串口 |
标配 |
840 |
USDK003 |
对应网盘SDK压缩包 |
选配 |
300 |
|
松下连接器底板专用1套 |
PJB004 |
(连接器4pcs + 贴片螺柱4pcs + 螺丝 4pcs)一套 |
选配 |
25 |
4欧3瓦喇叭 |
SPK001 |
线长70mm |
选配 |
15 |
OV13850-A摄像头 |
CM006 |
1300W MIPI OV13850 |
选配 |
150 |
OV5640-A摄像头 |
CM004 |
500W DVP接口 8BIT |
选配 |
100 |
GPS+北斗模块A |
Model004 |
北斗+GPS |
选配 |
80 |
USB摄像头720P |
CM007 |
内插式USB摄像头 |
选配 |
150 |
4G通信模块 |
4G002 |
EC20+4G天线 |
选配 |
200 |
5寸720x1280总成 |
LCDM009 |
5寸720x1280竖屏350亮度MIPI加触摸全贴合总成 |
选配 |
230 |
5.5寸720x1280总成 |
LCDM042 |
5.5寸720x1280竖屏380亮度MIPI加触摸全贴合总成 |
选配 |
250 |
5.5寸1080x1920总成 |
LCDM043 |
5.5寸1080x1920竖屏400亮度MIPI加触摸全贴合总成 |
选配 |
300 |
7寸1024x600总成 |
LCDM020 |
7寸1024x600横屏260亮度MIPI加触摸带外框 |
选配 |
220 |
8寸800x1280总成 |
LCDM044 |
8寸800X1280竖屏250亮度MIPI加触摸总成 |
选配 |
300 |
10.1寸1024x600总成带金属框 |
LCDM005 |
10.1寸1024x600横屏280亮度LVDS框贴合触摸带金属框 |
选配 |
420 |
10.1寸800x1280总成 |
LCDM045 |
10.1寸800X1280竖屏360亮度MIPI加触摸总成 |
选配 |
380 |
10.1寸1920x1200总成带金属框 |
LCDM007 |
10.1寸1920x1200横屏338亮度MIPI加触摸带外框 |
选配 |
565 |
尺寸 | 长60mm x 宽40mm x 高4.2mm |
连接方式 | 板对板连接器 |
CPU | ROCKCHIP RK3288 四核A17 |
GPU | Mali T746 |
内存 | LPDDR3标配2GB(1GB/4GB批量可选) |
存储器 | eMMC 5.1标配8GB(16GB/32GB/64GB/128GB批量可选) |
电源管理 | ACT8847 |
工作电压 | 5V 1.5A以上 |
支持系统 | Android/ubuntu/Linux+QT |
运行温度 | -10到+75度 |
寿命 | 连续运行寿命大于5年以上 |
USB2.0 | 3路USB2.0,其中一路为OTG |
UART串口 | 5路串口 |
GPIO接口 | 可复用GPIO高达135 |
PWM接口 | 4路PWM |
MIPI DSI显示 | 支持8 Lane 最高支持2K/4K |
MIPI CSI显示 | 2路CSI 最高支持二路1300W |
LVDS显示 | 支持双8LVDS显示输出最高1080P |
RGB显示 | 支持RGB888显示输出最高1080P |
HDMI显示 | HDMI高清输出 支持4K/1080P显示 |
EDP | 支持4Lane eDP最高1080P |
I2S | 1路I2S接口 |
TF卡 | 1路TF卡 |
SDIO接口 | 1路SDIO接口 |
ADC接口 | 3路模拟ADC输入接口 |
I2C接口 | 5路I2C接口 |
SPI接口 | 3路SPI接口 |
以太网 | PHY接口,底板加PHY芯片可扩展10/100/1000以太网 |
系统升级 | 支持USB/TF卡本地升级 |
脚位 | 名称 | IO电压 | 配置状态 | 可复用其它功能 |
J1-1 | VCC-SYS | 输入 | POWER INPUT 3.4V~5V | |
J1-2 | VCC-SYS | 输入 | POWER INPUT 3.4V~5V | |
J1-3 | VCC-SYS | 输入 | POWER INPUT 3.4V~5V | |
J1-4 | VCC-SYS | 输入 | POWER INPUT 3.4V~5V | |
J1-5 | VCC-SYS | 输入 | POWER INPUT 3.4V~5V | |
J1-6 | VCC-SYS | 输入 | POWER INPUT 3.4V~5V | |
J1-7 | GND | GND | ||
J1-8 | GND | GND | ||
J1-9 | GND | GND | ||
J1-10 | GND | GND | ||
J1-11 | GND | GND | ||
J1-12 | GND | GND | ||
J1-13 | PWR_EN | 输入 | 上电使能 | |
J1-14 | VCC_IO | 输出 | POWER OUT 3.3V 500mA | |
J1-15 | VCC_IO | 输出 | POWER OUT 3.3V 500mA | |
J1-16 | VDD_RTC | 输入 | POWER INPUT RTC 1.5V-5V | |
J1-17 | GND | GND | ||
J1-18 | VCC_TP | 输出 | POWER OUT 3.3V 100mA | |
J1-19 | NC | NC | ||
J1-20 | CIF_PDN0 | IO=1V8/3V3 | 输出 | CIF_D10/GPIO2_B6_d |
J1-21 | DVP_PWR | IO=3V3 | 输出 | TEST_CLKO/CLK_27M_T1/PMUGPIO0_C1_d |
J1-22 | GND | GND | ||
J1-23 | CIF_D2 | IO=1V8/3V3 | 输入 | HOST_D0/TS_D0/CIF_D2/GPIO2_A0_d |
J1-24 | CIF_D1 | IO=1V8/3V3 | 输入 | CIF_D1/GPIO2_B5_d |
J1-25 | CIF_D1 | IO=1V8/3V3 | 输入 | HOST_D1/TS_D1/CIF_D3/GPIO2_A1_d |
J1-26 | CIF_D1 | IO=1V8/3V3 | 输入 | CIF_D0/GPIO2_B4_d |
J1-27 | CIF_D1 | IO=1V8/3V3 | 输入 | HOST_D2/TS_D2/CIF_D4/GPIO2_A2_d |
J1-28 | CIF_D1 | IO=1V8/3V3 | 输入 | HOST_WKACK/GPS_CLK/TS_CLKOUT/CIF_CLKIN/GPIO2_B2_d |
J1-29 | GND | GND | ||
J1-30 | CIF_D5 | IO=1V8/3V3 | 输入 | HOST_D3/TS_D3/CIF_D5/GPIO2_A3_d |
J1-31 | CIF_D6 | IO=1V8/3V3 | 输入 | HOST_CKINP/TS_D4/CIF_D6/GPIO2_A4_d |
J1-32 | CIF_CLKOUT | IO=1V8/3V3 | 输出 | HOST_WKREQ/TS_FAIL/CIF_CLKOUT/GPIO2_B3_d |
J1-33 | GND | GND | ||
J1-34 | CIF_D7 | IO=1V8/3V3 | 输入 | HOST_CKINN/TS_D5/CIF_D7/GPIO2_A5_d |
J1-35 | CIF_D8 | IO=1V8/3V3 | 输入 | HOST_D4/TS_D6/CIF_D8/GPIO2_A6_d |
J1-36 | CIF_D9 | IO=1V8/3V3 | 输入 | HOST_D5/TS_D7/CIF_D9/GPIO2_A7_d |
J1-37 | VCC18_DVP | POWER INPUT 1V8/3V3 | ||
J1-38 | CIF_HREF | IO=1V8/3V3 | 输入 | HOST_D7/TS_VALID/CIF_HREF/GPIO2_B1_d |
J1-39 | CIF_PDN1 | IO=1V8/3V3 | 输入 | CIF_D11/GPIO2_B7_d |
J1-40 | CIF_VSYNC | IO=1V8/3V3 | 输入 | HOST_D6/TS_SYNC/CIF_VSYNC/GPIO2_B0_d |
J1-41 | MCU_LVDS1_Y2M | IO=3V3 | 输出 | TRACE_CTL/LCDC0_D17/LVDS_D7N |
J1-42 | MCU_LVDS1_Y2P | IO=3V3 | 输出 | TRACE_CLK/LCDC0_D16/LVDS_D7P |
J1-43 | MCU_LVDS1_Y1M | IO=3V3 | 输出 | TRACE_D15/LCDC0_D15/LVDS_D6N |
J1-44 | MCU_LVDS1_Y1P | IO=3V3 | 输出 | TRACE_D14/LCDC0_D14/LVDS_D6P |
J1-45 | MCU_LVDS1_Y0M | IO=3V3 | 输出 | TRACE_D13/LCDC0_D13/LVDS_D5N |
J1-46 | MCU_LVDS1_Y0P | IO=3V3 | 输出 | TRACE_D12/LCDC0_D12/LVDS_D5P |
J1-47 | GND | GND | ||
J1-48 | MCU_LVDS_Y3M | IO=3V3 | 输出 | TRACE_D7/LCDC0_D7/LVDS_D3N |
J1-49 | MCU_LVDS_Y3P | IO=3V3 | 输出 | TRACE_D6/LCDC0_D6/LVDS_D3P |
J1-50 | MCU_LVDS_CLKM | IO=3V3 | 输出 | TRACE_D11/LCDC0_D11/LVDS_CLK0N |
J1-51 | MCU_LVDS_CLKP | IO=3V3 | 输出 | TRACE_D10/LCDC0_D10/LVDS_CLK0P |
J1-52 | GND | GND | ||
J1-53 | MCU_LVDS_Y2M | IO=3V3 | 输出 | TRACE_D5/LCDC0_D5/LVDS_D2N |
J1-54 | MCU_LVDS_Y2P | IO=3V3 | 输出 | TRACE_D4/LCDC0_D4/LVDS_D2P |
J1-55 | MCU_LVDS_Y1M | IO=3V3 | 输出 | TRACE_D3/LCDC0_D3/LVDS_D1N |
J1-56 | MCU_LVDS_Y1P | IO=3V3 | 输出 | TRACE_D2/LCDC0_D2/LVDS_D1P |
J1-57 | MCU_LVDS_Y0M | IO=3V3 | 输出 | TRACE_D1/LCDC0_D1/LVDS_D0N |
J1-58 | MCU_LVDS_Y0P | IO=3V3 | 输出 | TRACE_D0/LCDC0_D0/LVDS_D0P |
J1-59 | GND | GND | ||
J1-60 | MCU_LVDS1_Y4M | IO=3V3 | 输出 | LCDC0_D21/LVDS_D9N |
J1-61 | MCU_LVDS1_Y4P | IO=3V3 | 输出 | LCDC0_D20/LVDS_D9P |
J1-62 | MCU_LVDS_Y4M | IO=3V3 | 输出 | TRACE_D9/LCDC0_D9/LVDS_D4N |
J1-63 | MCU_LVDS_Y4P | IO=3V3 | 输出 | TRACE_D8/LCDC0_D8/LVDS_D4P |
J1-64 | GND | GND | ||
J1-65 | LCDC0_DCLK | IO=3V3 | 输出 | LCDC0_DCLK/GPIO1_D3_d |
J1-66 | LCDC0_DEN | IO=3V3 | 输出 | LCDC0_DEN/GPIO1_D2_d |
J1-67 | LCDC0_VSYNC | IO=3V3 | 输出 | LCDC0_VSYNC/GPIO1_D1_d |
J1-68 | LCDC0_HSYNC | IO=3V3 | 输出 | LCDC0_HSYNC/GPIO1_D0_d |
J1-69 | GND | GND | ||
J1-70 | GND | GND | ||
J1-71 | GND | GND | ||
J1-72 | GND | GND | ||
J1-73 | GND | GND | ||
J1-74 | GND | GND | ||
J1-75 | VCC-SYS | 输入 | POWER INPUT 3.4V~5V | |
J1-76 | VCC-SYS | 输入 | POWER INPUT 3.4V~5V | |
J1-77 | VCC-SYS | 输入 |
POWER INPUT 3.4V~5V |
|
J1-78 | VCC-SYS | 输入 | POWER INPUT 3.4V~5V | |
J1-79 | VCC-SYS | 输入 | POWER INPUT 3.4V~5V | |
J1-80 | VCC-SYS | 输入 | POWER INPUT 3.4V~5V |
脚位 | 名称 | IO电压 | 配置状态 | 可复用其它功能 |
J2-1 | I2C3_SCL_CAM | IO=1V8/3V3 | 输出 | I2C3_SCL/GPIO2_C0_u |
J2-2 | I2C3_SDA_CAM | IO=1V8/3V3 | 输入输出 | I2C3_SDA/GPIO2_C1_u |
J2-3 | GND | GND | ||
J2-4 | GPIO0_A1 | IO=3.3V | 输入输出 | DDRIO_PWROFF/PMUGPIO0_A1_d |
J2-5 | GPIO0_A3 | IO=3.3V | 输入输出 | EFUSE_PWREN/PMUGPIO0_A3_u |
J2-6 | GPIO0_A6 | IO=3.3V | 输入输出 | PMUGPIO0_A6_u |
J2-7 | GPIO0_A7 | IO=3.3V | 输入输出 | PMUGPIO0_A7_u |
J2-8 | GPIO0_B3 | IO=3.3V | 输入输出 | PMUGPIO0_B3_d |
J2-9 | GPIO0_B5 | IO=3.3V | 输入输出 | CLK27M_IN/PMUGPIO0_B5_d |
J2-10 | GPIO0_B6 | IO=3.3V | 输入输出 | PMUGPIO0_B6_d |
J2-11 | GND | GND | ||
J2-12 | I2C4_SDA_TP | IO=3.3V | 输入输出 | I2C4_SDA/GPIO7_C1_u |
J2-13 | I2C4_SCL_TP | IO=3.3V | 输出 | I2C4_SCL/GPIO7_C2_u |
J2-14 | TOUCH_INT | IO=3.3V | 输入 | GPIO7_A6_u |
J2-15 | TOUCH_RST | IO=3.3V | 输出 | GPIO7_A5_d |
J2-16 | GND | GND | ||
J2-17 | KEY_RST | 输入 | KEY_RST | |
J2-18 | KEY_PWR | 输入 | KEY_PWR | |
J2-19 | KEY_ADC1 | IO=1V8 | 输入 | KEY_ADC1 |
J2-20 | ADC0 | IO=1V8 | 输入 | ADC_IN0 |
J2-21 | ADC2 | IO=1V8 | 输入 | ADC_IN2 |
J2-22 | GND | GND | ||
J2-23 | UART2_TX | IO=3.3V | 输出 | UART2_TX/IR_TX/PWM3/EDPHDMI_CEC/GPIO7_C7_u |
J2-24 | UART2_RX | IO=3.3V | 输入 | UART2_RX/IR_RX/PWM2/GPIO7_C6_u |
J2-25 | UART3_TX | IO=3.3V | 输出 | GPS_SIG/HSADC_D1_T1/UART3_TX/GPIO7_B0_d |
J2-26 | UART3_RX | IO=3.3V | 输入 | GPS_MAG/HSADC_D0_T1/UART3_RX/GPIO7_A7_u |
J2-27 | OTG_VBUS_DRV | IO=3.3V | 输入 | PMUGPIO0_B4_d |
J2-28 | OTG_DET | 输入 | OTG_DET | |
J2-29 | GND | GND | ||
J2-30 | OTG_DM | 输入输出 | OTG_DM | |
J2-31 | OTG_DP | 输入输出 | OTG_DP | |
J2-32 | GND | GND | ||
J2-33 | OTG_ID | 输入 | OTG_ID | |
J2-34 | GND | GND | ||
J2-35 | HOST1_DM | 输入输出 | HOST1_DM | |
J2-36 | HOST1_DP | 输入输出 | HOST1_DP | |
J2-37 | GND | GND | ||
J2-38 | HOST2_DM | 输入输出 | HOST2_DM | |
J2-39 | HOST2_DP | 输入输出 | HOST2_DP | |
J2-40 | GND | GND | ||
J2-41 | GND | GND | ||
J2-42 | GND | GND | ||
J2-43 | GND | GND | ||
J2-44 | GND | GND | ||
J2-45 | JTAG_TDO | IO=3.3V | 输出 | BS_JTAG_TDO |
J2-46 | JTAG_TCK | IO=3.3V | 输出 | BS_JTAG_TCK |
J2-47 | JTAG_TRSTn | IO=3.3V | 输出 | BS_JTAG_TRSTn |
J2-48 | JTAG_TDI | IO=3.3V | 输入 | BS_JTAG_TDI |
J2-49 | JTAG_TMS | IO=3.3V | 输出 | BS_JTAG_TMS |
J2-50 | NC | NC | ||
J2-51 | GSENSOR_INT | IO=3.3V | 输入 | PS2_CLK/GPIO8_A0_u |
J2-52 | FAN | IO=3.3V | GPIO7_C5_d | |
J2-53 | GND | GND | ||
J2-54 | HSIC_DATA | 输入输出 | HSIC_DATA | |
J2-55 | HSIC_STROBE | 输出 | HSIC_STROBE | |
J2-56 | GND | GND | ||
J2-57 | GPIO8_A3 | IO=3.3V | 输入输出 | SPI2_CSn1/SC_IO/GPIO8_A3_u |
J2-58 | GPIO8_A2 | IO=3.3V | 输入输出 | SC_DET/GPIO8_A2_u |
J2-59 | GPIO8_A1 | IO=3.3V | 输入输出 | PS2_DATA/GPIO8_A1_u |
J2-60 | SPI2_RX | IO=3.3V | 输入 | SPI2_RXD/SC_RST_T1/GPIO8_B0_d |
J2-61 | SPI2_TX | IO=3.3V | 输出 | SPI2_TXD/SC_CLK_T1/GPIO8_B1_d |
J2-62 | SPI2_CS | IO=3.3V | 输出 | SPI2_CSn0/SC_DET_T1/GPIO8_A7_u |
J2-63 | SPI2_CLK | IO=3.3V | 输出 | SPI2_CLK/SC_IO_T1/GPIO8_A6_d |
J2-64 | SPI1_RXD | IO=3.3V | 输入 | ISP_PRELIGHTTRIG/SPI1_RXD/GPIO7_B6_d |
J2-65 | SPI1_TXD | IO=3.3V | 输出 | ISP_SHUTTERTRIG/SPI1_TXD/GPIO7_B7_d |
J2-66 | SPI1_CS0 | IO=3.3V | 输出 | ISP_FLASHTRIGOUT/SPI1_CSN0/GPIO7_B5_u |
J2-67 | SPI1_CLK | IO=3.3V | 输出 | ISP_SHUTTEREN/SPI1_CLK/GPIO7_B4_d |
J2-68 | I2C1_SCL_Sensor | IO=3.3V | 输出 | I2C1_SCL/SC_CLK/GPIO8_A5_u |
J2-69 | I2C1_SDA_Sensor | IO=3.3V | 输入输出 | I2C1_SDA/SC_RST/GPIO8_A4_u |
J2-70 | GPIO7_A3_D | IO=3.3V | 输入输出 | GPIO7_A3_D |
J2-71 | GPIO7_A4_D | IO=3.3V | 输入输出 | GPIO7_A4_u |
J2-72 | BL_EN | IO=3.3V | 输出 | GPIO7_A2_d |
J2-73 | PWM1 | IO=3.3V | 输出 | PWM1/GPIO7_A1_d |
J2-74 | PWM0 | IO=3.3V | 输出 | PWM0/GPIO7_A0_d |
J2-75 | GND | GND | ||
J2-76 | MCU_LVDS1_Y3M | IO=3.3V | 输出 | LCDC0_D19/LVDS_D8N |
J2-77 | MCU_LVDS1_Y3P | IO=3.3V | 输出 |
LCDC0_D18/LVDS_D8P |
J2-78 | GND | GND | ||
J2-79 | MCU_LVDS1_CLKM | IO=3.3V | 输出 | LCDC0_D23/LVDS_CLK1N |
J2-80 | MCU_LVDS1_CLKP | IO=3.3V | 输出 | LCDC0_D22/LVDS_CLK1P |
脚位 | 名称 | IO电压 | 配置状态 | 可复用其它功能 |
J3-1 | HUB_RST | IO=3.3V | 输出 | SPI0_CSn0/UART4_RTSn/TS0_D5/GPIO5_B5_u |
J3-2 | LED1 | IO=1V8 | 输出 | SDIO0_WP/GPIO4_D3_d |
J3-3 | GPIO6_A6 | IO=3.3V | 输入输出 | I2S_SDO3/GPIO6_A7_d |
J3-4 | 5V_EN | IO=3.3V | 输出 | I2S_SDO1/GPIO6_A5_d |
J3-5 | 3V3_EN | IO=3.3V | 输出 | I2S_SDO2/GPIO6_A6_d |
J3-6 | GPIO5_B2 | IO=3.3V | 输入输出 | UART1_CTSn/TS0_D2/GPIO5_B2_u |
J3-7 | GPIO5_B3 | IO=3.3V | 输入输出 | UART1_RTSn/TS0_D3/GPIO5_B3_u |
J3-8 | GPIO5_B4 | IO=3.3V | 输入输出 | SPI0_CLK/UART4_CTSn/TS0_D4/GPIO5_B4_u |
J3-9 | GPIO5_C0 | IO=3.3V | 输入输出 | SPI0_CSn1/TS0_SYNC/GPIO5_C0_u |
J3-10 | GPIO5_C1 | IO=3.3V | 输入输出 | TS0_VALID/GPIO5_C1_d |
J3-11 | GPIO3_B0 | IO=1V8 | 输入输出 | FLASH0_RDY/GPIO3_B0_u |
J3-12 | GPIO3_B2 | IO=1V8 | 输入输出 | FLASH0_RDN/GPIO3_B2_u |
J3-13 | GPIO3_B3 | IO=1V8 | 输入输出 | FLASH0_ALE/GPIO3_B3_d |
J3-14 | GPIO3_B4 | IO=1V8 | 输入输出 | FLASH0_CLE/GPIO3_B4_d |
J3-15 | GPIO3_B5 | IO=1V8 | 输入输出 | FLASH0_WRN/GPIO3_B5_u |
J3-16 | GPIO3_B6 | IO=1V8 | 输入输出 | FLASH0_CSn0/GPIO3_B6_u |
J3-17 | GPIO3_B7 | IO=1V8 | 输入输出 | FLASH0_CSn1/GPIO3_B7_u |
J3-18 | GPIO3_C1 | IO=1V8 | 输入输出 | FLASH0_CSn3/EMMC_RSTNOUT/GPIO3_C1_u |
J3-19 | GND | GND | ||
J3-20 | UART4_TX | IO=3.3V | 输出 | SPI0_TXD/UART4_TX/TS0_D6/GPIO5_B6_d |
J3-21 | UART4_RX | IO=3.3V | 输入 | SPI0_RXD/UART4_RX/TS0_D7/GPIO5_B7_u |
J3-22 | UART1_TX | IO=3.3V | 输出 | UART1_TX/TS0_D1/GPIO5_B1_d |
J3-23 | UART1_RX | IO=3.3V | 输入 | UART1_RX/TS0_D0/GPIO5_B0_u |
J3-24 | GND | GND | ||
J3-25 | SDMMC_DET | IO=3.3V | 输入 | SDMMC0_DET/GPIO6_C6_u |
J3-26 | SDMMC_D1 | IO=3.3V | 输入输出 | JTAG_TRSTN/SDMMC0_D1/GPIO6_C1_u |
J3-27 | SDMMC_D0 | IO=3.3V | 输入输出 | JTAG_TMS/SDMMC0_D0/GPIO6_C0_u |
J3-28 | GND | GND | ||
J3-29 | SDMMC_CLK | IO=3.3V | 输出 | JTAG_TDO/SDMMC0_CLKOUT/GPIO6_C4_d |
J3-30 | GND | GND | ||
J3-31 | SDMMC_PWR | IO=3.3V | 输出 | eDP_HOTPLUG/GPIO7_B3_d |
J3-32 | SDMMC_CMD | IO=3.3V | 输出 | SDMMC0_CMD/GPIO6_C5_u |
J3-33 | SDMMC_D2 | IO=3.3V | 输入输出 | JTAG_TCK/SDMMC0_D3/GPIO6_C3_u |
J3-34 | SDMMC_D3 | IO=3.3V | 输入输出 | JTAG_TDI/SDMMC0_D2/GPIO6_C2_u |
J3-35 | NC | NC | ||
J3-36 | NC | NC | ||
J3-37 | GND | GND | ||
J3-38 | GND | GND | ||
J3-39 | GND | GND | ||
J3-40 | GND | GND | ||
J3-41 | GPIO4_A2 | IO=3.3V | 输入输出 | HOST_D8/MAC_RXER/FLASH0_CSn5/FLASH1_RDN/GPIO4_A2_u |
J3-42 | GPIO4_A7 | IO=3.3V | 输入输出 | HOST_D13/MAC_CRS/SDIO1_CLKOUT/FLASH1_CSn1/GPIO4_A7_u |
J3-43 | MAC_CLK | IO=3.3V | 输出 | HOST_D9/MAC_CLK/FLASH0_CSn6/FLASH1_ALE/GPIO4_A3_u |
J3-44 | PHY_PMEB | IO=3.3V | 输出 | PMUGPIO0_B0_u |
J3-45 | MAC_MDIO | IO=3.3V | 输入输出 | HOST_D11/MAC_MDIO/FLASH1_WRN/GPIO4_A5_u |
J3-46 | MAC_MDC | IO=3.3V | 输出 | HOST_CKOUTP/MAC_MDC/FLASH1_RDY/GPIO4_A0_u |
J3-47 | PHY_RST | IO=3.3V | 输出 | HOST_D14/MAC_COL/FLASH1_DQS/FLASH1_CSn3/GPIO4_B0_u |
J3-48 | PHY_TXEN | IO=3.3V | 输出 | HOST_D10/MAC_TXEN/FLASH0_CSn7/FLASH1_CLE/GPIO4_A4_u |
J3-49 | PHY_TXD3 | IO=3.3V | 输出 | HOST_D1/MAC_TXD3/SDIO1_D1/FLASH1_D1/GPIO3_D1_u |
J3-50 | PHY_TXD2 | IO=3.3V | 输出 | HOST_D0/MAC_TXD2/SDIO1_D0/FLASH1_D0/GPIO3_D0_u |
J3-51 | PHY_TXD1 | IO=3.3V | 输出 | HOST_D5/MAC_TXD1/SDIO1_WRPRT/FLASH1_D5/GPIO3_D5_u |
J3-52 | PHY_TXD0 | IO=3.3V | 输出 | HOST_D4/MAC_TXD0/SDIO1_DET/FLASH1_D4/GPIO3_D4_u |
J3-53 | PHY_TXCLK | IO=3.3V | 输出 | HOST_D15/MAC_TXCLK/SDIO1_PWREN/FLASH1_CSn2/GPIO4_B1_u |
J3-54 | PHY_INT | IO=3.3V | 输入 | PMUGPIO0_B1_u |
J3-55 | MAC_RXCLK | IO=3.3V | 输入 | HOST_D12/MAC_RXCLK/SDIO1_CMD/FLASH1_CSn0/GPIO4_A6_u |
J3-56 | MAC_RXD3 | IO=3.3V | 输入 | HOST_D3/MAC_RXD3/SDIO1_D3/FLASH1_D3/GPIO3_D3_u |
J3-57 | MAC_RXD2 | IO=3.3V | 输入 | HOST_D2/MAC_RXD2/SDIO1_D2/FLASH1_D2/GPIO3_D2_u |
J3-58 | MAC_RXD1 | IO=3.3V | 输入 | HOST_D7/MAC_RXD1/SDIO1_INTn/FLASH1_D7/GPIO3_D7_u |
J3-59 | MAC_RXD0 | IO=3.3V | 输入 | HOST_D6/MAC_RXD0/SDIO1_BKPWR/FLASH1_D6/GPIO3_D6_u |
J3-60 | MAC_RXDV | IO=3.3V | 输入 | HOST_CKOUTN/MAC_RXDV/FLASH0_CSn4/FLASH1_WP/GPIO4_A1_u |
J3-61 | GND | GND | ||
J3-62 | UART0_RTS | IO=1V8 | 输入 | UART0_RTSn/GPIO4_C3_u |
J3-63 | UART0_TXD | IO=1V8 | 输出 | UART0_TXD/GPIO4_C1_d |
J3-64 | UART0_RXD | IO=1V8 | 输入 | UART0_RXD/GPIO4_C0_u |
J3-65 | UART0_CTS | IO=1V8 | 输出 | UART0_CTSn/GPIO4_C2_u |
J3-66 | BT_RST | IO=1V8 | 输出 | SDIO0_BKPWR/GPIO4_D5_d |
J3-67 | VCC_18 | 输出 | POWER OUT 1.8V 100mA | |
J3-68 | GND | GND | ||
J3-69 | RTC_CLKOUT1 | IO=3.3V | 输出 | RTC_CLKOUT1 |
J3-70 | WIFI_D1 | IO=1V8 | 输入输出 | SDIO0_D1/GPIO4_C5_u |
J3-71 | WIFI_D0 | IO=1V8 | 输入输出 | SDIO0_D0/GPIO4_C4_u |
J3-72 | WIFI_CLK | IO=1V8 | 输出 | SDIO0_CLKOUT/GPIO4_D1_d |
J3-73 | WIFI_CMD | IO=1V8 | 输出 | SDIO0_CMD/GPIO4_D0_u |
J3-74 | WIFI_D3 | IO=1V8 | 输入输出 | SDIO0_D3/GPIO4_C7_u |
J3-75 | WIFI_D2 | IO=1V8 | 输入输出 | SDIO0_D2/GPIO4_C6_u |
J3-76 | WIFI_HOST_WAKE | IO=1V8 | 输入 | SDIO0_INTn/GPIO4_D6_u |
J3-77 | WIFI_REG_ON | IO=1V8 | 输出 |
SDIO0_PWR/GPIO4_D4_d |
J3-78 | WIFI_PWR | IO=3.3V | 输出 | GPS_RFCLK/GPS_CLK_T1/UART3_CTSn/GPIO7_B1_u |
J3-79 | BT_WAKE | IO=1V8 | 输出 | SDIO0_DET/GPIO4_D2_u |
J3-80 | BT_HOST_WAKE | IO=1V8 | 输入 | GPIO4_D7_u |
脚位 | 名称 | IO电压 | 配置状态 | 可复用其它功能 |
J4-1 | MIPI_MDPCLK | 输出 | MIPI_MDPCLK | |
J4-2 | MIPI_MDNCLK | 输出 | MIPI_MDNCLK | |
J4-3 | GND | GND | ||
J4-4 | MIPI_MDP0 | 输出 | MIPI_MDP0 | |
J4-5 | MIPI_MDN0 | 输出 | MIPI_MDN0 | |
J4-6 | MIPI_MDP1 | 输出 | MIPI_MDP1 | |
J4-7 | MIPI_MDN1 | 输出 | MIPI_MDN1 | |
J4-8 | GND | GND | ||
J4-9 | MIPI_MDP2 | 输出 | MIPI_MDP2 | |
J4-10 | MIPI_MDN2 | 输出 | MIPI_MDN2 | |
J4-11 | MIPI_MDP3 | 输出 | MIPI_MDP3 | |
J4-12 | MIPI_MDN3 | 输出 | MIPI_MDN3 | |
J4-13 | GND | GND | ||
J4-14 | XMIPI0SDP3 | 输入 | XMIPI0SDP3 | |
J4-15 | XMIPI0SDN3 | 输入 | XMIPI0SDN3 | |
J4-16 | XMIPI0SDP2 | 输入 | XMIPI0SDP2 | |
J4-17 | XMIPI0SDN2 | 输入 | XMIPI0SDN2 | |
J4-18 | GND | GND | ||
J4-19 | XMIPI0SDPCLK | 输入 | XMIPI0SDPCLK | |
J4-20 | XMIPI0SDNCLK | 输入 | XMIPI0SDNCLK | |
J4-21 | GND | GND | ||
J4-22 | XMIPI0SDP1 | 输入 | XMIPI0SDP1 | |
J4-23 | XMIPI0SDN1 | 输入 | XMIPI0SDN1 | |
J4-24 | XMIPI0SDP0 | 输入 | XMIPI0SDP0 | |
J4-25 | XMIPI0SDN0 | 输入 | XMIPI0SDN0 | |
J4-26 | GND | GND | ||
J4-27 | MIPI_TX/RX_D3N | 输入输出 | MIPI_TX/RX_D3N | |
J4-28 | MIPI_TX/RX_D3P | 输入输出 | MIPI_TX/RX_D3P | |
